
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PRG - 329 | 0710 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | PRG - 328 | 2407 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | PRG - 327 | 3271 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | PRG - 326 | 9320 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | PRG - 325 | 1348 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | PRG - 324 | 5801 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | PRG - 323 | 7321 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PRG - 322 | 3023 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | PRG - 321 | 9803 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | PRG - 320 | 3421 |
